Cineplex Odeon Sunridge Spectrum Cinemas
Calgary Movie Theatres
|
Cineplex Odeon Sunridge Spectrum Cinemas
(Cineplex) Calgary, AB | |||
| 2555 32nd Street NE | (403) 717-1200 | ||
|
Thu: 12:50 4:10 Fri: 1:25 4:50 Sat: 1:00 4:50 Sun: 1:25 4:50 Mon: 1:05 4:10 Tue: 1:00 3:40 Wed: 12:40 4:15 | ||
|
Thu: 6:20 9:40 Fri: 6:30 10:00 Sat: 10:05AM Sun: 6:30 10:00 Mon: 9:25 Tue: 6:25 9:10 Wed: 7:15 10:00 | ||
|
Thu: 12:30 3:15 | ||
|
Thu: 12:50 3:45 6:15 9:00 Fri: 12:00 3:30 7:40 10:30 Sat: 1:05 3:50 7:35 10:25 Sun: 11:55AM 3:10 7:40 10:30 Mon: 12:40 4:40 6:35 9:05 Tue: 12:35 2:20 6:20 9:50 Wed: 12:35 3:20 6:05 9:55 | ||
|
Wed: 1:00 4:20 6:40 7:10 9:25 9:50 | ||
|
Thu: 1:00 5:05 7:25 9:25 Fri: 11:05AM 2:30 6:00 10:25 Sat: 1:10 2:30 6:00 10:25 Sun: 11:05AM 2:30 6:00 10:25 Mon: 12:40 3:40 7:25 10:00 Tue: 12:45 3:45 7:45 9:30 | ||
|
Thu: 12:40 3:45 6:40 9:55 Fri: 11:20AM 3:25 7:05 9:45 Sat: 1:10 4:15 6:35 10:15 Sun: 12:30 3:35 7:05 9:55 Mon: 12:35 3:25 6:00 9:20 Tue: 12:50 3:25 6:50 9:10 Wed: 2:50 6:00 9:10 | ||
|
Fri: 11:40AM 3:40 7:35 10:15 Sat: 1:05 3:55 7:35 10:00 Sun: 11:40AM 3:25 7:35 10:15 Mon: 1:20 4:20 6:10 9:45 Tue: 12:55 3:25 6:35 9:40 Wed: 12:45 3:30 7:05 9:55 | ||
|
Tue - Wed: 6:10 9:00 | ||
|
Thu: 12:50 3:45 6:40 9:40 Fri: 12:05 2:50 7:20 10:10 Sat: 3:30 7:20 10:20 Sun: 12:05 3:35 7:20 10:10 Mon: 12:45 3:45 7:10 9:40 Tue: 12:35 3:55 6:45 10:00 Wed: 12:50 3:35 7:00 9:35 | ||
|
Thu: 12:30 3:00 4:00 6:30 10:00 Fri: 11:00AM 11:55AM 12:20 2:00 2:40 3:50 4:10 5:40 6:00 6:20 8:25 10:00 Sat: 2:25 3:10 Sun: 11:00AM 2:00 2:40 5:40 Mon: 12:30 2:20 4:00 Tue: 12:30 3:00 4:00 6:30 10:00 Wed: 12:45 2:15 3:45 4:10 5:55 6:30 8:50 9:35 | ||
|
Thu: 7:40 9:30 Fri: 6:50 9:20 10:30 Sat: 6:30 6:50 10:10 10:30 Sun: 6:20 9:20 10:00 Mon: 6:00 7:40 9:40 Tue: 6:10 7:40 9:40 Wed: 7:45 | ||
|
Thu: 3:40 6:50 10:00 Fri: 12:40 3:50 7:00 10:10 Sat: 1:00 3:50 7:00 10:10 Sun: 12:40 3:50 7:00 10:10 Mon: 12:40 3:45 6:50 9:55 Tue: 12:40 3:50 7:00 10:00 Wed: 12:50 3:35 6:35 10:00 | ||
|
Sun: 10:45 | ||
|
Thu: 12:30 1:35 2:30 5:30 7:00 9:10 Fri: 11:05AM 3:00 6:20 Sat: 1:50 5:55 9:40 Sun: 11:30AM 3:00 6:20 Mon: 4:00 8:10 Tue: 12:30 4:45 9:00 | ||
|
Thu: 1:20 5:15 Fri: 11:35AM 5:50 9:40 Sat: 2:25 6:25 Sun: 11:00AM 5:50 9:40 Mon: 1:10 5:15 Tue: 3:00 7:15 Wed: 12:30 4:45 9:00 | ||
|
Thu: 12:35 3:35 6:40 9:55 Fri: 10:25 Sat: 10:30 Sun: 10:25 Mon: 9:25 | ||
|
Thu: 9:45 | ||
|
Thu: 6:25 | ||
|
Thu: 1:15 3:25 6:50 9:45 | ||
|
Fri: 2:55 Sat: 2:50 Sun: 2:45 Mon: 3:00 | ||
