Scotiabank Theatre Chinook
Calgary Movie Theatres
|
Scotiabank Theatre Chinook
(Cineplex) Calgary, AB | |||
| 6455 MacLeod Trail S.W. | (403) 212-8994 | ||
|
Thu: 12:55 3:45 Fri: 11:45AM 4:15 Sat: 1:45 4:35 Sun: 12:10 5:05 Mon: 12:15 2:50 Tue: 11:50AM 3:10 Wed: 12:30 3:40 | ||
|
Thu: 6:35 8:50 Fri: 6:00 10:25 Sat - Sun: 7:40 10:30 Mon: 6:00 9:50 Tue: 7:40 10:30 Wed: 7:10 10:00 | ||
|
Thu: 12:35 1:15 | ||
|
Thu: 12:40 4:45 6:40 9:40 Fri: 1:25 5:05 7:40 10:10 Sat: 1:35 3:10 6:00 10:20 Sun: 12:05 3:10 6:00 10:20 Mon: 12:00 3:55 6:55 9:55 Tue: 12:55 4:45 7:35 10:20 Wed: 12:00 3:10 7:05 9:40 | ||
|
Thu: 3:45 9:25 | ||
|
Sun: 12:00 | ||
|
Wed: 12:05 12:35 3:20 4:25 6:05 7:15 8:45 9:55 | ||
|
Thu: 1:00 3:30 7:35 10:00 Fri: 11:00AM 2:35 7:55 10:25 Sat: 12:45 4:10 6:00 10:25 Sun: 12:45 2:40 7:55 10:25 Mon: 12:10 4:10 7:30 9:45 Tue: 11:35AM 2:30 6:00 10:30 Wed: 12:20 3:55 6:00 9:50 | ||
|
Thu - Fri: 7:00 Sun: 3:30 7:00 | ||
|
Thu: 3:10 6:30 9:45 Fri: 11:30AM 2:40 6:40 10:30 Sat: 12:55 2:45 6:20 10:05 Sun: 12:55 3:20 6:30 10:20 Mon: 12:10 3:20 6:30 10:00 Tue: 12:00 3:35 6:40 9:55 Wed: 12:25 2:50 6:20 9:55 | ||
|
Tue - Wed: 6:40 9:30 | ||
|
Thu: 12:30 12:50 3:35 6:35 9:35 Fri: 11:30AM 3:00 6:00 10:20 Sat: 11:40AM 3:00 7:25 9:30 Sun: 11:40AM 2:55 6:00 10:25 Mon: 12:20 3:00 6:45 9:50 Tue: 11:30AM 3:00 7:20 10:15 Wed: 12:10 2:45 6:30 9:55 | ||
|
Thu: 3:30 6:00 7:00 Fri: 11:10AM 11:20AM 12:00 12:20 12:30 2:50 3:00 3:40 3:55 4:05 5:55 7:20 9:00 9:35 Sat: 11:10AM 11:20AM 12:00 2:15 2:50 3:00 3:40 4:05 5:55 7:20 8:25 9:35 Sun: 11:10AM 12:00 12:20 2:30 2:50 3:00 3:40 3:55 4:05 6:40 7:20 9:00 Mon: 12:00 2:15 2:25 2:40 3:20 3:30 5:55 6:20 7:00 8:50 Tue: 11:55AM 12:10 2:15 3:45 5:20 5:55 6:45 8:25 9:00 11:30 Wed: 2:15 2:50 3:35 5:55 6:15 6:25 9:00 10:00 | ||
|
Thu: 3:00 6:30 10:00 Fri - Sun: 11:00AM 2:40 6:20 10:00 Mon - Tue: 3:00 6:30 10:00 | ||
|
Thu: 12:30 4:00 7:40 Fri - Sat: 11:30AM 3:10 6:40 6:50 10:30 Sun: 11:30AM 3:10 6:30 6:50 10:30 Mon - Wed: 12:30 4:00 7:40 9:35 | ||
|
Thu: 3:50 7:00 9:55 Fri - Tue: 12:40 3:50 7:00 10:10 Wed: 12:35 3:25 6:30 10:00 | ||
|
Thu: 9:00AM 11:00AM 2:30 4:00 Sat: 9:00AM 11:00AM 11:15 Sun: 9:00AM 11:00 | ||
|
Thu: 9:40 Fri: 9:50 Sat - Mon: 9:40 | ||
|
Sat: 11:00 | ||
|
Sat: 11:00 | ||
|
Thu: 1:10 1:40 5:20 9:00 9:30 Fri: 11:10AM 2:30 Sat - Sun: 11:10AM 5:55 Mon: 12:00 5:40 Tue: 11:15AM 2:30 Wed: 12:15 5:45 | ||
|
Thu: 8:30 Fri: 6:15 Sat - Mon: 9:30 Tue: 6:20 Wed: 9:30 | ||
|
Thu: 12:20 3:10 6:00 9:55 | ||
|
Thu: 6:00 Fri: 1:30 4:15 10:30 Sat: 10:30 Sun: 10:15 Mon: 1:30 4:15 10:00 Tue: 1:00 4:00 7:00 10:00 | ||
|
Thu: 4:10 | ||
|
Thu: 12:30 3:40 6:40 10:00 | ||
|
Thu: 6:55 | ||
|
Thu: 12:20 3:40 6:00 9:35 Fri: 11:40AM 3:20 7:30 10:20 Sat: 11:50AM 3:25 7:30 10:25 Sun: 11:50AM 3:00 7:30 10:05 Mon: 12:05 3:05 6:35 9:40 Tue: 11:35AM 3:25 6:00 10:25 Wed: 7:00 10:00 | ||
|
Thu: 12:35 Fri: 11:50AM 2:55 7:05 Sat: 4:25 6:40 Sun: 11:50AM 3:20 6:25 Mon: 12:25 3:30 6:35 Wed: 12:00 3:15 | ||
|
Thu: 12:55 Fri: 11:05AM 2:35 6:30 9:00 Sat: 11:05AM 2:40 6:30 Sun: 11:30AM 2:45 6:35 9:00 Mon: 12:05 3:45 6:00 9:45 Tue: 11:10AM 2:40 6:30 9:15 Wed: 12:05 6:00 9:35 | ||
