Scotiabank Theatre Chinook
Calgary Movie Theatres
|
Scotiabank Theatre Chinook
(Cineplex) Calgary, AB | |||
| 6455 MacLeod Trail S.W. | (403) 212-8994 | ||
|
Fri - Sat: 11:15AM 6:35 Sun - Mon: 11:10AM 6:35 Tue - Wed: 11:15AM 6:35 | ||
|
Sat: 1:00 Sun: 3:00 | ||
|
Thu: 2:50 7:45 9:00 Fri: 1:00 1:30 5:10 6:25 10:25 Sat: 1:00 1:30 5:10 6:50 9:55 Sun: 1:00 1:30 5:10 7:10 9:55 Mon: 1:00 1:30 5:10 6:35 9:55 Tue: 1:00 1:30 5:10 6:30 9:55 Wed: 12:45 1:15 5:10 6:25 9:15 | ||
|
Thu: 3:20 6:20 9:30 Fri: 11:30AM 3:35 6:25 9:05 10:35 Sat: 11:30AM 3:25 6:25 9:00 10:45 Sun: 11:30AM 3:35 6:25 9:10 10:35 Mon: 11:30AM 3:35 6:25 9:10 10:45 Tue: 11:30AM 3:30 6:25 9:00 10:45 Wed: 11:30AM 3:35 6:25 9:05 10:45 | ||
|
Thu: 12:00 5:00 6:35 9:10 Fri - Mon: 12:35 2:35 6:00 10:35 Tue: 12:40 2:35 6:00 11:00 Wed: 12:35 4:00 6:00 11:00 | ||
|
Thu: 2:00 4:40 7:20 10:00 Fri: 11:45AM 3:10 7:55 10:45 Sat: 12:40 3:10 6:00 10:30 Sun - Mon: 11:45AM 3:10 7:55 10:50 Tue: 12:20 3:10 7:55 10:45 Wed: 11:45AM 3:10 6:00 10:30 | ||
|
Thu: 7:00 Sat: 9:30 | ||
|
Fri: 11:00AM 2:50 6:50 10:40 Sat: 5:15 Sun: 11:00 Mon: 11:00AM 2:50 Tue: 11:10AM 2:50 6:30 10:10 Wed: 3:00 6:50 | ||
|
Thu: 11:25AM 11:55AM 5:10 5:50 7:10 10:50 Fri: 12:55 5:05 8:30 9:55 Sat: 1:30 3:45 6:30 9:30 Sun: 1:10 5:10 6:30 9:15 Mon: 1:10 2:30 5:10 9:10 Tue: 1:10 3:50 6:40 9:10 Wed: 11:30AM 2:25 6:30 9:05 | ||
|
Wed: 10:30 | ||
|
Sun: 7:00 9:30 Mon: 7:00 9:15 | ||
|
Fri: 1:30 3:50 5:20 6:30 10:30 Sat: 1:30 4:15 5:20 6:25 9:15 Sun: 1:00 1:30 3:55 5:15 6:30 9:55 Mon: 1:00 1:35 3:55 5:15 6:30 9:15 Tue: 1:25 3:55 5:20 6:25 9:15 Wed: 1:30 3:55 5:20 6:30 9:15 | ||
|
Sat: 9:30AM 11:00 Sun: 9:30AM 11:00AM 3:00 5:00 Wed: 12:30 2:10 3:50 | ||
|
Thu: 11:05AM 3:15 7:55 10:45 Fri: 11:00AM 2:35 Sat: 11:30AM 2:35 Sun - Mon: 11:05AM 2:30 Tue: 11:30AM 2:35 Wed: 11:40AM 2:35 | ||
|
Thu: 11:00AM | ||
|
Thu: 12:00 2:30 6:00 8:30 Fri: 11:05AM 4:05 6:00 8:30 Sat - Sun: 11:00AM 4:05 6:00 8:30 Mon: 11:00AM 4:10 6:00 8:30 Tue: 11:00AM 4:00 6:00 8:30 Wed: 11:00AM 4:05 6:00 8:30 | ||
|
Thu: 11:00 | ||
|
Fri: 2:30 6:30 9:25 Sat - Wed: 2:30 9:25 | ||
|
Thu - Wed: 11:00AM 3:00 7:00 11:00 | ||
|
Thu: 12:20 1:45 4:10 4:45 5:30 Fri - Mon: 11:05AM 4:10 Tue: 11:00AM 4:10 Wed: 1:35 4:00 | ||
|
Thu: 10:25 | ||
|
Sat: 11:00AM | ||
|
Thu: 11:20AM 12:20 12:55 1:25 2:15 2:45 3:45 4:25 7:10 8:35 10:35 Fri: 11:20AM 12:25 1:15 1:45 2:15 3:45 4:35 6:10 7:10 Sat: 11:00AM 11:55AM 12:25 2:15 3:55 6:50 7:20 8:35 Sun: 11:50AM 1:15 1:50 3:15 3:45 4:35 6:40 7:10 10:05 Mon: 11:25AM 1:15 2:20 2:50 3:55 4:35 5:50 6:20 7:20 9:45 Tue: 11:25AM 12:30 1:15 2:20 2:50 3:55 4:35 5:50 6:20 7:20 9:45 Wed: 11:25AM 12:40 1:15 2:20 2:50 3:55 4:35 6:20 7:20 8:35 9:45 | ||
|
Thu: 6:10 7:50 11:00 Fri: 2:45 9:35 Sat: 3:25 10:15 Sun - Mon: 2:45 9:35 Tue - Wed: 3:25 10:15 | ||
|
Thu: 12:05 2:35 7:55 10:30 Fri: 7:50 11:00 Sat: 7:55 11:00 Sun - Mon: 7:55 10:30 Tue: 8:40 10:50 Wed: 8:00 10:50 | ||
|
Thu: 11:20AM 2:40 5:40 11:00 Fri - Sat: 7:55 10:50 Sun - Mon: 7:50 10:50 Tue: 7:55 10:50 Wed: 7:55 10:45 | ||
|
Thu: 1:05 3:50 6:35 9:20 Fri: 11:30AM 3:40 7:50 10:45 Sat: 11:50AM 3:15 7:50 10:45 Sun: 12:10 3:15 7:50 10:40 Mon: 11:30AM 3:15 7:50 10:40 Tue: 11:50AM 3:15 7:50 10:35 Wed: 7:50 10:35 | ||
|
Fri: 11:20AM 6:35 9:05 Sat: 11:00AM 3:00 6:35 9:15 Sun: 11:00AM 6:35 9:00 Mon: 11:00AM 6:35 9:05 Tue: 11:15AM 6:35 10:00 Wed: 11:20AM 6:35 9:55 | ||
|
Thu: 11:25 | ||
|
Thu: 1:15 | ||
|
Thu: 4:00 | ||
